Платформенные тележки
Платформенные тележки стандартные
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм | Настил |
| 300 | черная резина | 125 | 500х800 | металлический |
| 400 | черная резина | 160 | 900х600 | металлический |
| 400 | черная резина | 160 | 500х800 | металлический |
| 800 | полипропилен | 150 | 900х600 | металлический |
| 400 | черная резина | 160 | 600х1000 | металлический |
| 400 | черная резина | 160 | 1200х700 | металлический |
| 400 | серая резина | 160 | 500х800 | металлический |
| 700 | полипропилен | 125 | 500х800 | металлический |
| 700 | полипропилен | 125 | 900х600 | металлический |
| 500 | черная резина | 200 | 500х800 | металлический |
| 400 | серая резина | 160 | 900х600 | металлический |
| 800 | полипропилен | 150 | 500х800 | металлический |

Платформенные тележки со складной ручкой
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм | Настил |
| 100 | металл. обрезиненная | 100 | 732х476 | металл. лист с антискользящим покрытием |
| 300 | металл. обрезиненная | 125 | 910х610 | металл. лист с антискользящим покрытием |
| 150 | полипропилен/пластик | 100 | 653х415 | пластик с антискользящим рельефом |
| 300 | пневмо | 192 | 910х610 | металл. лист с антискользящим покрытием |
| 300 | полиуретан | 125 | 900х590 | пластик с антискользящим рельефом |
| 400 | черная резина | 160 | 800х500 | металлический лист |
| 500 | черная резина | 200 | 500х800 | металлический лист |
| 400 | черная резина | 160 | 500х800 | ламинированная фанера |
| 400 | черная резина | 160 | 900х600 | металлический лист |
| 400 | черная резина | 160 | 1200х700 | металл. лист с антискользящим покрытием |
| 500 | серая резина | 200 | 800х500 | металлический лист |
| 400 | серая резина | 160 | 1000х600 | металлический лист |

Платформенные тележки с решетчатой платформой
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм | Настил |
| 500 | чугун/полиуретан | 160 | 1400х800 | решетчатый |
| 400 | черная резина | 160 | 1200х800 | решетчатый |
| 500 | черная резина | 200 | 1200х800 | решетчатый |
| 400 | черная резина | 160 | 1200х600 | решетчатый |
| 500 | литые с протектором | 200 | 1200х600 | решетчатый |
| 500 | черная резина | 200 | 1200х600 | решетчатый |
| 500 | чугун/полиуретан | 200 | 1200х600 | решетчатый |
| 300 | черная резина | 200 | 1800х800 | решетчатый |
| 500 | литые с протектором | 200 | 1400х800 | решетчатый |
| 500 | литые с протектором | 160 | 1800х800 | решетчатый |
| 500 | чугун/полиуретан | 160 | 1800х800 | решетчатый |

Платформенные тележки с бортами
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм | Тип бортов |
| 400 | черная резина | 160 | 800х500 | трубчатый |
| 400 | черная резина | 160 | 800х500 | сетчатый |
| 500 | черная резина | 200 | 800х500 | трубчатый |
| 500 | черная резина | 200 | 800х500 | сетчатый |
| 400 | серая резина | 160 | 800х500 | сетчатый |
| 600 | полипропилен | 125 | 800х500 | сетчатый |
| 600 | полипропилен | 150 | 800х500 | сетчатый |
| 400 | черная резина | 160 | 900х600 | сетчатый |
| 400 | черная резина | 160 | 900х600 | трубчатый |
| 600 | литые с протектором | 160 | 800х500 | трубчатый |
| 600 | полипропилен | 200 | 800х500 | сетчатый |
| 500 | черная резина | 200 | 900х600 | сетчатый |
| 400 | серая резина | 160 | 900х600 | сетчатый |
| 500 | черная резина | 200 | 900х600 | трубчатый |
| 700 | литые с протектором | 200 | 800х500 | трубчатый |
| 600 | литые с протектором | 160 | 800х500 | сетчатый |
| 400 | черная резина | 160 | 1000х600 | трубчатый |
| 600 | полипропилен | 125 | 900х600 | сетчатый |
| 600 | полипропилен | 150 | 900х600 | сетчатый |

Платформенные тележки из нержавеющей стали
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм | Настил |
| 300 | черная резина | 125 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 400 | черная резина | 160 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 500 | черная резина | 200 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 400 | серая резина | 160 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 500 | серая резина | 200 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 550 | нейлон | 150 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 550 | нейлон | 200 | 800х500 | нержавеющая сталь |
| 300 | черная резина | 125 | 900х600 | нержавеющая сталь |
| 400 | черная резина | 160 | 900х600 | нержавеющая сталь |
| 500 | черная резина | 200 | 900х600 | нержавеющая сталь |
| 500 | серая резина | 200 | 900х600 | нержавеющая сталь |
| 550 | нейлон | 150 | 900х600 | нержавеющая сталь |
| 550 | нейлон | 200 | 900х600 | нержавеющая сталь |
| 550 | черная резина | 125 | 1000х600 | нержавеющая сталь |
| 300 | черная резина | 160 | 1000х600 | нержавеющая сталь |
| 400 | черная резина | 200 | 1000х600 | нержавеющая сталь |
| 500 | черная резина | 160 | 1000х600 | нержавеющая сталь |
| 400 | серая резина | 200 | 1000х600 | нержавеющая сталь |
| 500 | серая резина | 150 | 1000х600 | нержавеющая сталь |
| 550 | нейлон | 200 | 1000х600 | нержавеющая сталь |

Платформенные тележки с поворотной осью
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм |
| 200 | пневмо-усиленные | 250 | 1200х600 |
| 450 | пневмо-усиленные | 250 | 900х600 |
| 200 | литые | 250 | 1200х600 |
| 450 | литые | 250 | 900х600 |
| 450 | литые | 250 | 1200х700 |
| 600 | чугун | 250 | 900х600 |
| 450 | пневмо-усиленные | 250 | 1400х800 |
| 450 | литые | 250 | 1400х800 |
| 450 | чугун | 250 | 1200х700 |
| 600 | чугун | 250 | 1400х800 |
| 600 | пневмо-усиленные | 250 | 900х600 |
| 450 | пневмо-усиленные | 250 | 900х600 |
| 450 | пневмо-усиленные | 250 | 1200х700 |
| 450 | литые | 250 | 900х600 |
| 450 | пневмо-усиленные | 250 | 1200х700 |

Платформенные тележки для длинномерных грузов
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Размер платформы (ДхШ), мм |
| 500 | черная резина | 200 | 1300х450 |
| 700 | литые с протектором | 200 | 1300х450 |

Платформенные большегрузные - прицепные тележки
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер платформы (ДхШ), мм | Основание | Высота бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 2000х1250 | без настила | без бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 2500х1250 | без настила | без бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 2000х1250 | фанера | без бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 3000х1250 | без настила | без бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 2500х1250 | фанера | без бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 3000х1250 | фанера | без бортов |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 2000х1250 | фанера | с бортом высотой 420 мм |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 2500х1250 | фанера | с бортом высотой 420 мм |
| 3000 | комплект колес на выбор пневмо/литые | 3000х1250 | фанера | с бортом высотой 420 мм |

Двухколесные тележки
Двухколесные тележки стандартные
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер площадки (ДхШ), мм |
| 60 | полиуретан | 120 | 394 | 460 | 1000 | 390х280 |
| 150 | пневмо | 250 | 560 | 450 | 1320 | 355х200 |
| 250 | пневмо усиленные | 250 | 500 | 560 | 1250 | 280х260 |
| 250 | литые | 250 | 500 | 56 | 1250 | 280х260 |
| 350 | пневмо усиленные | 250 | 585 | 600 | 1360 | 345х200 |
| 150 | литые(узкие) | 250 | 550 | 360 | 1005 | 500х340 |
| 300 | пневмо усиленные | 250 | 614 | 560 | 1275 | 410/620х300 |
| 350 | пневмо усиленные | 250 | 605 | 610 | 1360 | 495х260 |
| 150 | пластик обрезиненный | 150 | 515 | 595 | 1310 | 310х220 |
| 250 | пневмо усиленные | 250 | 600 | 370 | 1210 | 340/600х220 |
| 130 | пневмо | 250 | 525 | 500 | 1180 | 300х200 |
| 200 | пневмо усиленные | 250 | 607 | 503 | 1416 | 395х223 |

Двухколесные тележки специальные
| Грузоподъемность, кг | Колеса | Размер колес, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| Багажная тележка | |||||
| 50 | металлические обрезиненные | 125 | 430 | 470 | 1100 |
| 120/60 | пластик | 100 | 614 | 480 | 1265 |
| Тележка для одного газового баллона | |||||
| 100 | литые узкие | 250 | 550 | 480 | 1200 |
| 100 | пневмо | 250 | 550 | 480 | 1200 |
| 100 | пневмо усиленные | 250 | 550 | 480 | 1750 |
| 150 | литые | 200 | 540 | 300 | 1200 |
| Тележка для двух газовых баллонов | |||||
| 200 | пневмо | 250 | 700 | 530 | 1700 |
| 250 | пневмо усиленные | 250 | 710 | 800 | 1360 |
| Тележка для бутылей | |||||
| 90 | пневмо усиленные | 250 | 510 | 450 | 1280 |
| 90 | литые | 250 | 510 | 450 | 1280 |
| Тележка для бочек | |||||
| 300 | литые | 250 | Длина площадки-700мм | 1700 | |
| 300 | пневмо усиленные | 250 | Длина площадки-760мм | 1400 | |











