Гидравлические тележки стандартные
| Грузоподъемность кг | Длина вил/захватов мм |
Ширина вил/захватов мм |
Колеса | Материал роликов | Высота подъема вил, м |
Габаритная длина, мм | Размер вил (ДхШ), мм |
| 2000 | 1150 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,19 | 1534 | 1150х550 |
| 2000 | 1150 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,185 | 1530 | 1150х550 |
| 2500 | 1150 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,19 | 1534 | 1150х550 |
| 2500 | 1150 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,185 | 1530 | 1150х550 |
| 2000 | 1150 | 550 | Нейлон | Нейлон | 0,19 | 1150х550 | |
| 2000 | 1150 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,19 | 1150х550 | |
| 2500 | 1150 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,2 | 1535 | 1150х550 |
| 2500 | 1150 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,2 | 1150х550 | |
| 2500 | 1150 | 540 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,2 | 1500 | 1150х540 |

Гидравлические тележки с короткими вилами
| Грузоподъемность кг | Длина вил/захватов мм |
Ширина вил/захватов мм |
Колеса | Материал роликов | Высота подъема вил, м |
Размер вил (ДхШ), мм |
| 2500 | 800 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,195 | 800х550 |
| 2500 | 800 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,195 | 800х550 |

Гидравлические тележки с длинными вилами
| Грузоподъемность кг | Длина вил/захватов мм |
Ширина вил/захватов мм |
Колеса | Материал роликов | Высота подъема вил, м |
Размер вил (ДхШ), мм |
| 2500 | 1500 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,195 | 1500х550 |
| 2500 | 1800 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,195 | 1800х550 |
| 2500 | 2000 | 550 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,195 | 2000х550 |
| 2000 | 1500 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,195 | 1500х550 |
| 1500 | 1800 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,195 | 1800х550 |
| 1000 | 2000 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,195 | 2000х550 |

Гидравлические тележки с увеличенной грузоподъемностью
| Грузоподъемность кг | Длина вил/захватов мм |
Ширина вил/захватов мм |
Колеса | Материал роликов | Высота подъема вил, м |
Размер вил (ДхШ), мм |
| 3000 | 1150 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,195 | 1150х550 |
| 3000 | 1150 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,2 | 1150х550 |
| 3500 | 1150 | 550 | Полиуретан | Полиуретан | 0,2 | 1150х550 |
| 5000 | 1150 | 550 | Нейлон, металл | Нейлон, металл | 0,2 | 1150х550 |

Гидравлические тележки с весами
| Грузоподъемность кг | Длина вил/захватов мм |
Ширина вил/захватов мм |
Колеса | Материал роликов | Высота подъема вил, м |
| 2000 | 1150 | 540 | Нейлон | Полиуретан | 0,19 |
| 2500 | 1150 | 160 | Обрезин. металл | Полиуретан | 0,185 |
| 2500 | 1150 | 540 | Нейлон | Полиуретан | 0,19 |
| 2500 | 1150 | 540 | Нейлон | Полиуретан | 0,195 |

Если Вы хотите купить гидравлическую тележку в компании Юнистроп, свяжитесь с нашим менеджером по телефону, или оставьте заявку в разделе "Контакты"










