Стальной канат 6×36WS+IWRC применяется для подъемных кранов, подъемников и лебедок.
|
Диаметр, мм |
Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN |
Вес, кг/1000м |
![]() |
|
| Маркировочная группа 1770 N/мм2 | Маркировочная группа 1960 N/мм2 | |||
| 12 | 90,7 | 101 | 601 | |
| 14 | 124 | 137 | 818 | |
| 16 | 161 | 179 | 1070 | |
| 18 | 204 | 226 | 1360 | |
| 19 | 228 | 252 | 1510 | |
| 20 | 252 | 279 | 1670 | |
| 22 | 305 | 338 | 2020 | |
| 24 | 363 | 402 | 2410 | |
| 25 | 394 | 436 | 2610 | |
| 26 | 426 | 472 | 2830 | |
| 28 | 494 | 547 | 3280 | |
| 30 | 568 | 628 | 3760 | |
| 32 | 646 | 715 | 4280 | |
| 34 | 729 | 807 | 4830 | |
| 36 | 817 | 904 | 5420 | |
| 38 | 911 | 1007 | 6040 | |
| 40 | 1010 | 1120 | 6690 | |
| 44 | 1220 | 1350 | 8100 | |
| 46 | 1335 | 1477 | 8850 | |
| 48 | 1450 | 1610 | 9640 | |
| 52 | 1710 | 1890 | 11310 | |
| 56 | 1980 | 2190 | 13120 | |
| 60 | 2270 | 2510 | 15060 | |











