Домкрат реечный SJ
Обозначение | Г/п, тн | H, мм | Ход, мм | Вес, кг | Примечание |
SJ-3 | 3 | 735 | 355 | 20 | |
SJ-5 | 5 | 730 | 345 | 28 | |
SJL-5 | 5 | 730 | 345 | 31 | Низкий подхват (30мм) |
SJ-10 | 10 | 800 | 390 | 46 | |
SJL-10 | 10 | 800 | 390 | 51 | Низкий подхват (30мм) |
SJ-16 | 16 | 820 | 320 | 64,5 | |
SJ-20 | 20 | 865 | 315 | 72 | |
SJ-25 | 25 | 950 | 410 | 93 |

Домкрат реечный ДР (Россия)
Модель | Г/п, т | Высота подъёма, мм |
Усилие на рукоятке, Н |
Высота подхвата лапы, мм |
Размеры, ДхШхВ, мм |
Вес, кг | |
На пятке, т | На лапе, т | ||||||
ДР-3 | 3 | 2,1 | 355 | 16 | 60 | 140х170х682 | 10 |
ДР-5 | 5 | 5 | 350 | 200 | 90 | 330х280х710 | 38 |
ДР-8м | 8 | 8 | 350 | 200 | 90 | 330х280х711 | 40 |
ДР-10 | 10 | 10 | 390 | 230 | 40 | 250х440х780 | 48 |
ДР-14 | 14 | 11,2 | 320 | 280 | 110 | 280х315х900 | 65 |
ДР-20 | 20 | 14 | 300 | 300 | 105 | 320х400х900 | 90 |

Реечные домкраты применяются практически во всех отраслях промышленности, но наибольшим спросом они пользуются у железнодорожных служб.
В отличии от гидравлических домкратов, реечные устойчивы во время перепадов температуры, не требуют масла, не боятся пыли, могут работать в горизонтальном положении.