Лебёдка электрическая JK 0,5/1,0т 60м, 220В
| Напряжение,V | 220 |
| Напряжение на пульте управл-я,V | 220 |
| Частота,Hz | 50 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг. | 500/1000 |
| Высота подъёма, м. | 60/30 |
| Скорость подъёма, м/мин. | 17.сен |
| Мощность эл.двигателя, квт. | 2,2 |
| Номинальный ток,А | 7,2А |
| Скорость вращения вала эл.двигателя,об/мин. | 280 |
| Уровень защиты эл.двигателя | ip-40 |
| Диаметр каната, мм. | 6 |
| Уровень шума при работе,ДБ | 65 |
| Длина кабеля управления, м. | 1,9 |
| Длина кабеля питания, м. | 1,85 |
| Температура эксплуатации | минус 20 С, плюс 40 С |
| Режим работы | 10 мин работы/10 мин перерыв |
| Вес нетто, кг. | 39 |
| Вес брутто, кг. | 42,5 |
| Габариты тары Д*Ш*В, мм. | 400х360х270 |
| Габариты лебёдки Д*Ш*В, мм. | 370х340х260 |

Лебедки серии EWH
| Максимальное тяговое усилие, кгс | Скорость навивки каната на первом слое, м/мин | Мощность двигателя, (кВт) | Расчетная канатоёмкость барабана, м | Диаметр барабана, мм | Диаметр каната, мм | Длина каната, м | Габариты, (E х A х H2) мм | Масса лебедки (c канатом) |
| Модель EWH-250 | ||||||||
| 250 | 30 | 1,1 | 60 | 80 | 5 | 60 | 380х430х300 | 59 |
| Модель EWH-500 | ||||||||
| 500 | 30 | 2,2 | 60 | 120 | 6 | 60 | 415х515х365 | 96 |

Лебёдки электрические серии KCD
| Марка | KCD-300A | KCD-500A |
| Напряжение, V | 200 | 220 |
| Напряжение на пульте управл-я, V | 220 | 50 |
| Частота, Hz | 50 | 500/1000 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 300/600 | 60/30 100/50 |
| Высота подъёма, м | 60/30 | 14.июл |
| Скорость подъёма, м/мин | 12//6 | 1,5 |
| Мощность эл.двигателя, квт | 1,1 | |
| Скорость вращения вала эл.двигателя,об/мин. | 2000 | 1380 |
| Уровень защиты эл.двигателя | ip-40 | ip-44 |
| Диаметр каната, мм. | 6,2 | |
| Объём масла в редукторе, л | 1,5 | |
| Номинальный ток, А | 72А | |
| Уровень шума при работе, ДБ | 76 | 78 |
| Длина кабеля управления, м | 1,75 | 1,25 |
| Длина кабеля питания, м | 1,75 | |
| Температура эксплуатации | минус 20/плюс 40 | минус 20/плюс 40 |
| Режим работы | 12 мин работы/12 мин перерыв | S3-40% |
| Вес нетто, кг | 38 | 32/39 |
| Вес брутто, кг | 39 | 35/42 |
| Габариты тары Д*Ш*В, мм | 535х225х335 | 580х310х385 |
| Мощность эл.двигателя, квт | 530х220х330 | 530х310х385 |

Лебёдка электрическая GG-200
| Модель | GG-200 | |
| Скорость подъёма, м./мин. | Первый слой | 12 |
| Последний слой | 18 | |
| Электродвигатель, кВт | 0.60х4 | |
| Высота подъёма / длина каната, м | 44 / 45 | |
| Диаметр каната, мм | 5 | |
| Вес лебёдки с канатом, кг | 31 | |
| Размеры барабана, мм | Длина | 110 |
| Диаметр барабана | 94 | |
| Диаметр реборды | 154 | |
| Напряжение электросети, В | 230 | |
| Размеры, мм | A | 155 |
| B | 152 | |
| C | 265 | |
| D | 210 | |
| E | 535 | |
| Крепёжное отверстие | 6 Ø 10,5 | |

Лебедка компактная электрическая HXS-250F
Главное отличие данной модели состоит в компактности и универсальности. Напряжение 200 Вольт-подойдет обычная розетка.Верхний крюк с дополнительным фиксатором надежно крепит лебедку за любую трубу или перекладину.
| Г/п, кг | Скорость подъема м/мин | Высота подъема, м |
Диам. каната, мм |
Вольтаж/ мощность, В/Вт |
Степень защиты |
Режим работы |
Вес, кг |
| 250 | 12 | 20 | 4,2 | 230/1200 | IP-20 | S3-40% 20min. | 29 |











