Трос-Канат стальной ГОСТ 3089-80 применяется для буксира, подвесных дорог (натяжные), как швартово-буксирные (без покрытия).
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг | ![]() |
| 11,5 | 425,5 | |
| 12,5 | 495,5 | |
| 13,5 | 570,5 | |
| 14,5 | 652,0 | |
| 16,0 | 805,0 | |
| 17,0 | 900,0 | |
| 19,0 | 1 090 | |
| 25,0 | 1 975 | |
| 28,0 | 2 355 | |
| 30,0 | 2 770 | |
| 34,0 | 3 565 | |
| 39,0 | 4 610 | |
| 43,0 | 5 625 | |
| 51,0 | 7 905 | |
| 59,5 | 10 850 | |
| 64,5 | 12 600 | |
| 78,0 | 18 400 | |
| 82,0 | 20 650 |











