Самозащелкивающийся крюк
- при поднятии груза крюк защелкивается автоматически
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | Н мм | Е мм | F мм | R мм | A мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 110 | 19 | 28 | 10 | 34 | 22 | 0,5 | VAK6 |
7//8 | 2 | 136 | 24 | 34 | 12 | 46 | 25 | 0,8 | VAK78 |
10 | 3,15 | 171 | 30 | 44 | 15 | 56 | 32 | 1,43 | VAK10 |
13 | 5,3 | 208 | 30 | 52 | 19,5 | 69 | 40 | 2,86 | VAK13 |
16 | 8 | 257 | 50 | 60 | 22 | 86 | 56 | 5,64 | VAK16 |
20 | 12,5 | 275 | 55 | 81 | 27 | 100 | 64,5 | 7,6 | VAK20 |
22 | 15 | 320 | 67 | 82 | 30 | 98 | 70 | 13 | VAK22 |
26 | 21,2 | 363 | 75 | 110 | 34 | 110 | 80 | 18 | VAK26 |
32 | 31,5 | 472 | 97 | 168 | 45 | 166 | 105 | 44,5 | VAK32 |
Самозащелкивающийся крюк с вилочным соединением
- подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | Н мм | Е мм | М мм | R мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 95 | 19 | 29 | 8 | 34 | 0,5 | VAKH6 |
7//8 | 2 | 121 | 24 | 34 | 9 | 46 | 0,8 | VAKH78 |
10 | 3,15 | 146 | 30 | 44 | 12 | 56 | 1,5 | VAKH10 |
13 | 5,3 | 182 | 40 | 52 | 15 | 69 | 2,8 | VAKH13 |
16 | 8 | 218 | 50 | 60 | 18 | 86 | 5,6 | VAKH16 |
20 | 12,5 | 240 | 55 | 83 | 25 | 100 | 7,5 | VAKH20 |
22 | 15 | 276 | 67 | 88 | 25 | 98 | 11,5 | VAKH22 |
Самозащелкивающийся крюк с вертлюгом
- крюк защелкивается сам при подъеме груза
- может вращаться на вертлюге
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | E мм | B мм | F мм | R мм | A мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 170 | 29 | 22 | 11 | 34 | 32 | 0,71 | VAKL6 |
7//8 | 2,00 | 210 | 34 | 26 | 12 | 46 | 35 | 1,10 | VAKL78 |
10 | 3,15 | 247 | 44 | 34 | 15 | 56 | 42 | 2,00 | VAKL10 |
13 | 5,30 | 302 | 52 | 38 | 16 | 69 | 50 | 4,00 | VAKL13 |
16 | 8 | 383 | 60 | 55 | 21 | 86 | 61 | 7,30 | VAKL16 |
20 | 12,50 | 418 | 83 | 61 | 26 | 100 | 71 | 11,60 | VAKL20 |
Крюк с предохранителем
- крюки снабжены предохранительной защелкой с пружиной
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | E мм | F мм | R мм | A мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 108 | 24 | 9 | 21 | 20 | 0,30 | SALK6 |
7//8 | 2,00 | 133 | 30 | 11 | 26 | 25 | 0,40 | SALK78 |
10 | 3,15 | 167 | 34 | 15 | 39 | 38 | 0,90 | SALK10 |
13 | 5,30 | 213 | 39 | 19 | 54 | 43 | 1,70 | SALK13 |
16 | 8,00 | 255 | 46 | 23 | 64 | 50 | 3,20 | SALK16 |
20 | 12,50 | 305 | 40 | 24 | 80 | 62 | 5,80 | SALK20 |
22 | 15,00 | 348 | 71 | 32 | 80 | 62 | 8,50 | SALK22 |
26 | 21,20 | 394 | 81 | 35 | 82 | 64 | 13,00 | SALK26 |
32 | 31,50 | 480 | 102 | 37 | 112 | 68 | 17,00 | SALK32 |
36 | 40,00 | 530 | 109 | - | - | 72 | 32,30 | SALK36 |
40 | 50,00 | 580 | 124 | - | - | 84 | 47,00 | SALK40 |
Крюк вилочного соединения с предохранителем
- подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительног звена
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | H мм | E мм | M мм | R мм | B мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 76 | 23 | 26 | 8 | 35 | 32 | 0,32 | SALKH6 |
7//8 | 2,00 | 85 | 32 | 29 | 10 | 37 | 37 | 0,48 | SALKH78 |
10 | 3,15 | 104 | 35 | 32 | 13 | 46 | 49 | 0,95 | SALKH10 |
13 | 5,30 | 128 | 42 | 27 | 16 | 56 | 56 | 1,80 | SALKH13 |
16 | 8,00 | 150 | 54 | 55 | 21 | 60 | 70 | 3,40 | SALKH16 |
20 | 12,50 | 180 | 58 | 61 | 24 | 79 | 77 | 6,00 | SALKH20 |
Крюк с предохранителем и вертлюгом
- вращеение крюка обеспечивается вертлюгом
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | H мм | E мм | А мм | B мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 137 | 22 | 32 | 17 | 0,34 | SALKL6 | |
7//8 | 2,00 | 190 | 23 | 27 | 36 | 88 | 0,85 | SALKL78 |
10 | 3,15 | 233 | 29 | 32 | 42 | 104 | 1,54 | SALKL10 |
13 | 5,30 | 291 | 38 | 40 | 49 | 135 | 3,40 | SALKL13 |
16 | 8,00 | 352 | 45 | 45 | 61 | 161 | 5,36 | SALKL16 |
20 | 12,50 | 363 | 49 | 68 | 51 | 7,40 | SALKL20 | |
22 | 15,00 | 431 | 54 | 79 | 65 | 10,60 | SALKL22 | |
26 | 21,20 | 545 | 81 | 105 | 114 | 21,40 | SALKL26 |
Крюк с предохранителем и вертлюгом на шарикоподшипнике
- легко вращается даже при полной рабочей нагрузке
- оснащен надежным предохранителем с пружиной
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | К мм | P мм | B мм | А мм | D мм | T мм | H мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 149 | 29 | 22 | 31 | 17 | 15 | 19 | 0,34 | SALKL6 |
8 | 2,00 | 186 | 34 | 29 | 36 | 88 | 20 | 24 | 0,85 | SALKL78 |
10 | 3,15 | 220 | 44 | 34 | 40 | 104 | 26 | 30 | 1,54 | SALKL10 |
13 | 5,30 | 267 | 52 | 43 | 46 | 135 | 30 | 39 | 3,40 | SALKL13 |
16 | 8,00 | 328 | 60 | 50 | 60 | 161 | 36 | 49 | 5,36 | SALKL16 |
20 | 12,50 | 388 | 90 | 82 | 75 | 51 | 48 | 62 | 7,40 | SALKL20 |
Чокерный крюк
- скользящий крюк для канатных строп-чокеров
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Рабочая нагрузка тн | Для каната диаметром мм | Код изделия |
0,8 | 6--11 | LIUTER611 |
1,6 | 10--13 | LIUTER1013 |
2,5 | 14--16 | LIUTER1416 |
3,2 | 16--20 | LIUTER1620 |
5,4 | 22--26 | LIUTER2226 |
Литейный крюк
- линейный крюк с широким зевом для литейных производств
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | P мм | H мм | K мм | D мм | A мм | M мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,20 | 62 | 25 | 160 | 17 | - | - | 1,00 | VAL6 |
7//8 | 2,00 | 63 | 31 | 163 | 18 | 39 | 25 | 1,09 | VAL78 |
10 | 3,15 | 76 | 38 | 200 | 22 | 50 | 32 | 2,04 | VAL10 |
13 | 5,30 | 89 | 44 | 238 | 27 | 63 | 38 | 3,22 | VAL13 |
16 | 8,00 | 102 | 52 | 278 | 32 | 76 | 46 | 5,53 | VAL16 |
20 | 12,50 | 114 | 65 | 325 | 38 | 89 | 55 | VAL26 | VAL20 |
22 | 15,00 | 127 | 69 | 361 | 45 | 102 | 57 | 11,93 | VAL22 |
26 | 21,20 | 140 | 77 | 402 | 67 | 126 | 66 | 16,8 | VAL26 |
32 | 37,50 | 153 | 97 | 461 | 81 | 151 | 80 | 26,6 | VAL32 |
Соединительные звенья
- для соединения цепи класса 8 с различными подъемными звеньями и крюками
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | L мм | K мм | A мм | D мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 58 | 42 | 15 | 7 | 0,08 | LL6 |
7//8 | 2,00 | 79 | 60 | 18 | 8 | 0,15 | LL78 |
10 | 3,15 | 90 | 68 | 25 | 11 | 0,30 | LL10 |
13 | 5,30 | 117 | 87 | 29 | 15 | 0,65 | LL13 |
16 | 8,00 | 148 | 108 | 34 | 19 | 1,15 | LL16 |
20 | 12,50 | 154 | 121 | 41 | 24 | 2,10 | LL20 |
22 | 15,00 | 193 | 141 | 48 | 26 | 2,87 | LL22 |
26 | 21,20 | 220 | 158 | 57 | 30 | 4,50 | LL26 |
32 | 31,50 | 281 | 205 | 67 | 37 | 8,21 | LL32 |
Укорачивающий крюк
- крепится к подъемному кольцу при помощи того же соединительно звена,что и цепь
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | A мм | K мм | P мм | Вес кг | Код изделия |
6 | 1,12 | 13 | 51 | 8 | 0,14 | LYK6 |
7//8 | 2,00 | 18 | 62 | 10 | 0,245 | LL78 |
10 | 3,15 | 20 | 80 | 13 | 0,65 | LL10 |
13 | 5,30 | 26 | 99 | 16 | 1,39 | LL13 |
16 | 8,00 | 30 | 104 | 20 | 2,20 | LL16 |
20 | 12,50 | 37 | 140 | 25 | 4,60 | LL20 |
22 | 15,00 | 44 | 165 | 28 | 8,20 | LL22 |
26 | 21,20 | 41 | 188 | 30 | 9,80 | LL26 |
32 | 31,50 | 57 | 228 | 38 | 19,40 | LL32 |
Укорачивающий крюк вилочного соединения
- подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительно звена
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса просности 4:1
Для цепи мм | Рабочая нагрузка, тн | A мм | K мм | P мм | F мм | H мм | Вес кг | Код изделия |
7//8 | 2,00 | 9 | 70 | 11 | 33 | 18 | 0,14 | LYKH78 |
10 | 3,15 | 12 | 97 | 13 | 46 | 29 | 0,245 | LYKH10 |
13 | 5,30 | 15 | 121 | 16 | 57 | 42 | 0,65 | LYKH13 |
16 | 8,00 | 18 | 141 | 19 | 74 | 42 | 1,39 | LYKH16 |
20 | 12,50 | 23 | 163 | 24 | 74 | 56 | 2,20 | LYKH20 |
Увеличенные подъемные звенья
Подъемные звенья
Самозащелкивающийся крюк с упором
Цепные скобы
Привариваемые крюки для землеройных машин
Грузовые цепи
Грузовые цепи из нержавеющей кислотостойкой стали
В нашей компании вы можете купить комплектующие для стропов разных производителей. Коды изделий, указанные в таблицах, относятся к продукции компании Haklift Oy