Канат стальной ГОСТ 3062-80 применяется для судовых подъемных установок (без покрытия).
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг |
|
| 0,65 | 2,4 | |
| 0,75 | 2,8 | |
| 0,80 | 3,3 | |
| 0,85 | 3,8 | |
| 0,90 | 4,3 | |
| 1,00 | 5,6 | |
| 1,10 | 6,2 | |
| 1,20 | 7,9 | |
| 1,40 | 10,0 | |
| 1,60 | 12,3 | |
| 1,80 | 17,6 | |
| 2,00 | 20,7 | |
| 2,20 | 23,9 | |
| 2,40 | 31,1 | |
| 2,80 | 39,4 | |
| 3,10 | 49,2 | |
| 3,40 | 59,4 | |
| 3,70 | 70,5 | |
| 4,00 | 82,5 | |
| 4,30 | 95,6 | |
| 4,60 | 109,6 | |
| 4,90 | 124,6 | |
| 5,20 | 140,5 | |
| 5,50 | 157,5 | |
| 6,20 | 197,0 | |
| 6,80 | 238,0 | |
| 7,40 | 282,6 | |
| 8,00 | 330,5 | |
| 8,60 | 382,1 | |
| 9,20 | 438,5 | |
| 9,80 | 498,5 | |
| 10,50 | 562,0 | |
| 11,50 | 700,5 |











