Стальной канат 8×36+IWRC применяют для подъемных кранов, подъемников и лебедок
|
Диаметр, мм |
Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN |
Вес, кг/1000м |
![]() |
|
| Маркировочная группа 1960 N/мм2 | Маркировочная группа 2160 N/мм2 | |||
| 14 | 163 | 175 | 864 | |
| 16 | 213 | 232 | 1150 | |
| 18 | 269 | 289 | 1430 | |
| 20 | 330 | 357 | 1780 | |
| 22 | 402 | 439 | 2160 | |
| 24 | 475 | 512 | 2540 | |
| 25 | 516 | 558 | 2760 | |
| 26 | 561 | 600 | 2980 | |
| 28 | 642 | 691 | 3460 | |
| 30 | 743 | 799 | 3970 | |
| 32 | 845 | 909 | 4510 | |
| 34 | 954 | 1033 | 5100 | |
| 35 | 1011 | 1084 | 5400 | |
| 36 | 1065 | 1146 | 5710 | |
| 38 | 1196 | 1283 | 6370 | |
| 40 | 1320 | 1421 | 7050 | |
| 42 | 1460 | 1570 | 7780 | |
| 44 | 1598 | 1719 | 8540 | |
| 46 | 1736 | 1869 | 9330 | |
| 48 | 1892 | 2035 | 10160 | |
| 50 | 2063 | 2220 | 11020 | |
| 52 | 2249 | 2421 | 11920 | |
| 54 | 2424 | 2609 | 12860 | |
| 56 | 2611 | 2792 | 13830 | |
| 58 | 2789 | 2998 | 14830 | |
| 60 | 3019 | 3149 | 15870 | |
| 64 | 3343 | 3598 | 17650 | |











