Стальной канат 6×19+FC применяется для подъемных кранов, вспомогательного подъемного оборудования
|
Диаметр, мм |
Минимальное разрывное усилие каната в целом, kN |
Вес, кг/1000м |
![]() |
| Маркировочная группа 1770 N/мм2 | |||
| 3 | 4,9 | 30 | |
| 4 | 8,7 | 54 | |
| 5 | 13,6 | 85 | |
| 6 | 19,6 | 122 | |
| 7 | 26,7 | 166 | |
| 8 | 34,8 | 233 | |
| 9 | 44,1 | 294 | |
| 10 | 54,4 | 363 | |
| 12 | 78,3 | 523 | |
| 13 | 91,9 | 614 | |
| 14 | 107 | 712 | |
| 16 | 139 | 930 | |
| 18 | 176 | 1180 | |
| 20 | 218 | 1450 | |
| 22 | 263 | 1760 |











