Канат стальной ГОСТ 2688-80 применяется для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок (без покрытия).
|
Диаметр, мм |
Вес 1000м каната в кг |
![]() |
| 4,1 | 64,1 | |
| 4,5 | 73,9 | |
| 4,8 | 84,4 | |
| 5,1 | 95,5 | |
| 5,6 | 116,5 | |
| 6,2 | 141,6 | |
| 6,9 | 176,6 | |
| 7,6 | 211,0 | |
| 8,3 | 256,0 | |
| 9,1 | 305,0 | |
| 9,6 | 358,6 | |
| 11,0 | 461,6 | |
| 12,0 | 527,0 | |
| 13,0 | 596,6 | |
| 14,0 | 728,0 | |
| 15,0 | 844,0 | |
| 16,5 | 1025,0 | |
| 18,0 | 1220,0 | |
| 19,5 | 1405,0 | |
| 21,0 | 1635,0 | |
| 22,5 | 1850,0 | |
| 24,0 | 2110,0 | |
| 25,5 | 2390,0 | |
| 27,0 | 2685,0 | |
| 28,0 | 2910,0 | |
| 30,5 | 3490,0 | |
| 32,0 | 3845,0 | |
| 33,5 | 4220,0 | |
| 37,0 | 5015,0 | |
| 39,5 | 5740,0 | |
| 42,0 | 6535,0 | |
| 44,5 | 7385,0 | |
| 47,5 | 8430,0 | |
| 51,0 | 9545,0 |











