Текстильные стропы производят из очень прочного полиэстерового кольцевого волокна. При помощи данного вида стропов поднимают и транспортируют большие по размерам (до 70 тонн)
- материал 100 % полиэстер
- коэффициент запаса прочности 7:1
В нашей компании вы можете приобрести текстильные стропы двух видов: ленточные (плоские) и круглопрядные.
Ленточные стропы

Предназначены для подъема и перемещения различных грузов, которые требуют осторожного с ними обращения ,т. е. мягкого захвата. Покрытие, форма и структура товара при этом не нарушаются.
Строп текстильный петлевой (СТП) и строп текстильный кольцевой (СТК)
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | ||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 / 12,0 / 15,0 / 20,0 |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ (в мм) | ||||||||
| 35 | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| ЦВЕТ ЛЕНТЫ | ||||||||

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МНОГОВЕТВЕВЫЕ, 1СТ, 2СТ, 3СТ, 4СТ.
1СТ - Одноветвевой строп текстильный
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 / 10,0 | 12,5 / 15,0 |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ (в мм) | |||||||||
| 35 | 50 | 60 | 75 | 75 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| ЦВЕТ ЛЕНТЫ | |||||||||

2СТ-Двухветвевой строп текстильный
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ (в мм) | |||||||||||
| 35 | 50 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| ЦВЕТ ЛЕНТЫ | |||||||||||

3СТ-Трехветвевой строп текстильный
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | ||||||||||||
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ (в мм) | ||||||||||||
| 35 | 35 | 50 | 60 | 75 | 75 | 120 | 150 | 150 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| ЦВЕТ ЛЕНТЫ | ||||||||||||

4СТ-Четырехветвевой строп текстильный
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | ||||||||||||
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| ШИРИНА ЛЕНТЫ (в мм) | ||||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 300 |
| ЦВЕТ ЛЕНТЫ | ||||||||||||

Строп текстильный круглопрядный

Круглопрядный строп представляет собой сердечник из параллельно расположенных нитей полиэстера, образующих пучок в виде кольца, обшитый чехлом из плотного износостойкого синтетического материала, предохраняющий нити сердечника от повреждения и сохраняющий их в параллельном положении. Круглопрядные стропы изготавливаются грузоподъемностью от 1 до 100 тонн.
Строп Текстильный Круглопрядный Кольцевой (СТКк) исполнение1
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 / 10 | 12 / 15 / 20 | 25 / 30 / 35 | 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 |
| ШИРИНА ЧЕХЛА (в мм) | |||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 |
| ЦВЕТ ЧЕХЛА | |||||||||

Строп Текстильный Круглопрядный Кольцевой (СТКк) исполнение2
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 / 15 / 20 / 25 | 30 / 35 / 40 / 45 | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 100 |
| ШИРИНА ЧЕХЛА (в мм) | ||||||||||
| 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 150 | 180 | 300 |
| ЦВЕТ ЧЕХЛА | ||||||||||

Если Вы хотите купить текстильные стропы, свяжитесь с нашим менеджером по телефону, или оставьте заявку в разделе "Контакты"










