Канат стальной ГОСТ 3063-80 применяется для судовых подъемных установок (без покрытия).
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг |
|
| 1,00 | 5,2 | |
| 1,10 | 6,3 | |
| 1,20 | 7,5 | |
| 1,30 | 8,8 | |
| 1,40 | 10,1 | |
| 1,5 | 11,6 | |
| 1,7 | 14,9 | |
| 1,8 | 16,6 | |
| 2,0 | 20,8 | |
| 2,6 | 32,3 | |
| 3,0 | 46,5 | |
| 3,3 | 54,6 | |
| 3,6 | 63,2 | |
| 4,0 | 82,5 | |
| 4,6 | 104,5 | |
| 5,0 | 129,8 | |
| 5,6 | 156,9 | |
| 6,1 | 186,0 | |
| 6,6 | 218,5 | |
| 7,1 | 253,0 | |
| 7,6 | 290,5 | |
| 8,1 | 330,0 | |
| 8,6 | 372,6 | |
| 9,1 | 417,5 | |
| 10,0 | 519,0 | |
| 11,0 | 627,4 | |
| 12,0 | 746,0 | |
| 13,0 | 873,0 | |
| 14,0 | 1050,0 | |
| 15,0 | 1160,0 | |
| 16,0 | 1320,0 | |
| 17,0 | 1490,0 | |
| 19,0 | 1855,0 |











