Талрепы, тип DIN 1480
- из литой стали
- поверхность оцинкована
- нельзя использовать для подъема грузов
Размер d x a мм | b мм | c мм | r мм | Вес кг 1 шт | Код изделия петля/крюк | Код изделия петля/петля | Код изделия крюк/крюк |
6х110 | 8 | 8 | 10 | 0,095 | VRSK06 | VRSK06 | VRKK06 |
8х110 | 10 | 11 | 10 | 0,165 | VRSK08 | VRSK08 | VRKK08 |
10х125 | 13 | 14 | 10 | 0,29 | VRSK10 | VRSS10 | VRKK10 |
12х125 | 17 | 16 | 10 | 0,43 | VRSK12 | VRSS12 | VRKK12 |
14х140 | 17 | 18 | 10 | 0,62 | VRSK14 | VRSS14 | VRKK14 |
16х170 | 19 | 19 | 10 | 0,92 | VRSK16 | VRSS16 | VRKK16 |
20х200 | 24 | 20 | 5 | 1,63 | VRSK20 | VRSS20 | VRKK20 |
22х220 | 27 | 26 | 2 | 2,2 | VRSK22 | VRSS22 | VRKK22 |
24х255 | 27 | 26 | 2 | 3,0 | VRSK24 | VRSS24 | VRKK24 |
30х255 | 31 | 22 | 4,6 | VRSK30 | VRSS30 | VRKK30 |
Талрепы с закрытым корпусом и концевиками вилка - вилка
- используется в местах с повышенными требованиями
- нанесена маркировка допустимой нагрузки
- со стопорной гайкой
- обработка поверхности-горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5:1
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | А мм | В мм | С мм | D мм | Длина корпуса мм | Вес кг | Код изделия |
М6 | 0,2 | 1,0 | 9,0 | 18,5 | 4,8 | 180-250 | 103,0 | 0,2 | VRH06 |
М8 | 0,3 | 1,5 | 11,0 | 19,0 | 6,0 | 210-290 | 128,0 | 0,3 | VRH08 |
М10 | 0,5 | 2,5 | 12,5 | 17,0 | 8,0 | 240-340 | 152,0 | 0,5 | VRH10 |
М12 | 0,7 | 3,5 | 12,0 | 30,0 | 9,5 | 350-510 | 237,0 | 1,0 | VRH12 |
М16 | 1,2 | 6,0 | 19,0 | 45,0 | 11,2 | 390-500 | 230,0 | 1,4 | VRH16 |
М20 | 1,5 | 7,5 | 22,5 | 38,0 | 16,0 | 400-530 | 230,0 | 2,0 | VRH19 |
М22 | 2,2 | 11,0 | 23,5 | 39,0 | 18,6 | 500-670 | 305,0 | 4,0 | VRH22 |
М24 | 5,0 | 25,0 | 32,0 | 51,5 | 22,0 | 570-800 | 360,0 | 5,0 | VRH25 |
М33 | 7,0 | 35,0 | 37,0 | 64,0 | 24,0 | 640-850 | 380,0 | 9,0 | VRH32 |
М39 | 10,0 | 50,0 | 46,0 | 73,5 | 32,0 | 710-900 | 470,0 | 12,0 | VRH38 |
М45 | 13,0 | 65,0 | 50,5 | 89,0 | 36,5 | 760-1000 | 415,0 | 19,0 | VRH45 |
М50 | 17,0 | 85,0 | 51,4 | 96,0 | 43,0 | 890-1200 | 413,0 | 32,0 | VRH50 |
Талрепы GREEN PIN в открытом корпусе
- материал: термообработанная высокопрочная сталь
- с гайкой и шплинтом
- обработка поверхности-горячая оцинковка
- коэффициент запаса прочности 5:1
Размер | Рабочая нагрузка тн | Разрывное усилие тн | А мм | В мм | С мм | D мм | Вес кг | Код изделия |
3/8 "х6" | 0,54 | 2,7 | 12 | 21 | 8 | 273-409 | 0,57 | VR3/8 |
1/2 "х6" | 1,00 | 5,0 | 16 | 26 | 10 | 305-435 | 0,96 | VR1/2х6 |
1/2 "х9" | 1,00 | 5,0 | 16 | 26 | 10 | 380-587 | 1,18 | VR1/2 |
1/2 "х12" | 1,00 | 5,0 | 16 | 26 | 10 | 455-739 | 1,50 | VR1/2х12 |
5/8"х6" | 1,59 | 7,95 | 18 | 32 | 13 | 346-469 | 1,84 | VR5/8х6 |
5/8"х9" | 1,59 | 7,95 | 18 | 32 | 13 | 421-622 | 2,12 | VR5/8 |
5/8"х12" | 1,59 | 7,95 | 18 | 32 | 13 | 496-773 | 2,56 | VR5/8х12 |
3/4"х6" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 368-487 | 2,68 | VR3/4х6 |
3/4"х9" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 442-639 | 3,03 | VR3/4 |
3/4"х12" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 518-791 | 3,29 | VR3/4х12 |
3/4"х18" | 2,36 | 11,80 | 24 | 38 | 16 | 671-1095 | 3,65 | VR3/4х18 |
7/8"х12" | 3,27 | 16,35 | 27 | 42 | 19 | 559-825 | 4,90 | VR7/8 |
7/8"х18" | 3,27 | 16,35 | 27 | 42 | 19 | 712-1131 | 5,95 | VR7/8х18 |
1"х6" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 447-555 | 5,21 | VR1х6 |
1"х12" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 598-859 | 6,96 | VR1 |
1"х18" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 750-1164 | 8,40 | VR1х18 |
1"х24" | 4,54 | 22,70 | 30 | 50 | 22 | 902-1469 | 8,90 | VR1х24 |
1 1/4"х12" | 6,90 | 34,50 | 44 | 71 | 28 | 641-916 | 11,90 | VR11/4 |
1 1/4"х18" | 6,90 | 34,50 | 44 | 71 | 28 | 793-1218 | 13,60 | VR11/4х18 |
1 1/4"х24" | 6,90 | 34,50 | 44 | 71 | 28 | 961-1538 | 14,20 | VR11/4х24 |
1 1/2"х12" | 9,71 | 48,50 | 52 | 71 | 35 | 675-941 | 16,90 | VR11/2 |
1 1/2"х18" | 9,71 | 48,50 | 52 | 71 | 35 | 825-1244 | 19,30 | VR11/2х18 |
1 1/2"х24" | 9,71 | 48,50 | 52 | 71 | 35 | 980-1550 | 20,70 | VR111/2х24 |
1 3/4"х18" | 12,70 | 63,50 | 59 | 86 | 42 | 933-1310 | 25,00 | VR13/4х18 |
1 3/4"х24" | 12,70 | 63,50 | 59 | 86 | 42 | 1084-1614 | 28,70 | VR13/4х24 |
2 "х24" | 16,80 | 84,00 | 63 | 93 | 50 | 1153-1672 | 45,40 | VR2х24 |
2 1/2"х24" | 27,00 | 136,00 | 75 | 114 | 57 | 1254-1830 | 88,00 | VR21/2х24 |
2 2/3"х24" | 34,00 | 170,00 | 90 | 110 | 70 | 1305-1878 | 98,00 | VR23/4х24 |
Тип: G6323
Тип: G6311
Тип: G6315
В нашей компании вы можете купить талрепы разных производителей. Коды изделий, указанные в таблицах, относятся к продукции компании Haklift Oy