Цепные стропы предназначены для подъема и перемещения грузов различной формы, конфигурации в широком диапазоне температур:-40°C до +400°C Цепные стропы изготавливаются из отрезков круглозвенных грузовых цепей в сочетании с различного рода крюками, захватами, скобами и т.д., а также грузозахватными приспособлениями.
Виды цепных стропов.
- Одноветвевой строп цепной 1СЦ
- Ветвь цепная ВЦ
- Двухветвевой строп цепной 2СЦ
- Трехветвевой строп цепной 3СЦ
- Четырехветвевой строп цепной 4СЦ
- Стропы цепные СЦ2В3
- Строп цепной универсальный УСЦ
Стропы цепные согласно принятому стандарту оснащаются либо крюками, которые защелкиваются сами, либо крюками с предохранителем. По желанию клиента товар может быть снабжен другими концевыми элементами, к примеру, скобами или литейными крюками и т.п.
- Коэффициент запаса прочности 4:1.
- Износоустойчивость.
- Возможность изменения длины при использовании укорачивающих крюков.
- Ремонтопригодность, изношенные детали стропа легко можно заменить.
Одноветвевые стропы цепные 1 СЦ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
1,12 | 1,5 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 15,0 | 21,2 | 31,5 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Ветвь цепная ВЦ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
1,12 | 1,5 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 15,0 | 21,2 | 31,5 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6*18 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | 22*66 | 26*78 | 32*96 |
Двухветвевые стропы цепные 2 СЦ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 | 17,0 | 21,2 | 30,0 | 45,0 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Трёхветвевые стропы 3 СЦ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
2,4 | 3,15 | 4,3 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 32,0 | 45,0 | 67,0 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Четырехветвевые стропы цепные 4 СЦ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 | 45,0 | 67,0 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Стропы цепные СЦ2В3
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 40,0 | 50,0 | 67,0 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6*18 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | 22*66 | 26*78 | 32 |
Строп цепной универсальный УСЦ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (в тоннах) | |||||||||
2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | 10,5 | 16,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 |
Калибр цепи (в мм) | |||||||||
6*18 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | 22*66 | 26*78 | 32*96 |
Компания Юнистроп изготавливает цепные стропы на самом современном оборудовании и в строгом соответствии с ГОСТ.
Если Вы хотите купить цепные стропы, свяжитесь с нашим менеджером по телефону, или оставьте заявку в разделе "Контакты"