Ручные рычажные тали
Высококочественные тали для профессиональной эксплуатации
- рабочие нагрузки 250-9000 кг
- высота подъема 3м
- может использоваться как тяговая таль
- обработка поверхности - окраска
Рабочая нагрузка кг | Кол-во цепей | Вес тали 3 м подъема кг | Размер цепи мм | А мм | В мм | С мм | D мм | D2 мм | Н мин мм | L мм | Код изделия |
250 | 1 | 2,7 | 4х12 | 116 | 75 | 75 | 17 | 25 | 215 | 157 | VTA250SU |
500 | 1 | 4,3 | 5х15 | 135 | 83,5 | 90 | 21 | 32 | 255 | 180 | VTA500SU |
800 | 1 | 8,3 | 6х18 | 148 | 90 | 136 | 28 | 40 | 320 | 250 | VTA800 |
1600 | 1 | 12,4 | 8х24 | 172 | 98 | 160 | 40 | 52 | 380 | 300 | VTA1600 |
3200 | 1 | 21,1 | 10х30 | 200 | 115 | 180 | 44 | 60 | 480 | 375 | VTA3200 |
6000 | 2 | 37,5 | 10х30 | 200 | 115 | 235 | 52 | 68 | 600 | 375 | VTA6000S |
9000 | 3 | 54,9 | 10х30 | 200 | 115 | 320 | 52 | 85 | 740 | 375 | VTA9000S |
Ручные цепные тали
Изготавливаются для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
- рабочие нагрузки 250 - 20 000 кг
- высота подъема 3 м и 6 м, так же возможна поставка на заказ талей с другими высотами подъема
- 10 000-20 000 кг тали с высотой подъема 6-8 м
- большая рабочая нагрузка достигается небольшим усилием
- обработка поверхности - окраска