Канат стальной ГОСТ 3064-80 применяется для подвесных кранов и кабель-кранов (без покрытия).
| Ø каната, мм | вес 1000м, кг | |
| 1,80 | 16,8 | |
| 2,00 | 19,5 | |
| 2,10 | 22,3 | |
| 2,40 | 28,7 | |
| 2,70 | 35,9 | |
| 2,8 | 39,9 | |
| 3,6 | 62,4 | |
| 4,2 | 89,6 | |
| 4,6 | 105,5 | |
| 5,0 | 122,0 | |
| 5,6 | 159,5 | |
| 6,4 | 201,5 | |
| 7,0 | 248,4 | |
| 7,8 | 300,4 | |
| 8,5 | 359,0 | |
| 9,2 | 421,0 | |
| 9,9 | 488,0 | |
| 10,5 | 560,0 | |
| 11,5 | 637,0 | |
| 12,0 | 719,0 | |
| 12,5 | 806,0 | |
| 14,0 | 993,6 | |
| 15,5 | 1200,0 | |
| 17,0 | 1425,0 | |
| 18,5 | 1685,0 | |
| 20,0 | 1955,0 | |
| 21,0 | 2240,0 | |
| 22,5 | 2550,0 | |
| 24,0 | 2875,0 | |
| 27,0 | 3590,0 |










