Крепежные цепи - найтовы
- для крепления особо тяжелых грузов на судах и платформах
- стандартные концевики: крюки с защелкой
- короткозвенная цепь
- класс стали 8
Диаметр звена цепи мм | LC кг | Прочность на разрыв кг | Стандартная длина м | Вес кг |
6 | 2250 | 4500 | 5 | 4,6 |
8 | 4000 | 8000 | 5 | 8,4 |
10 | 6300 | 12600 | 5 | 12,7 |
13 | 10600 | 21200 | 5 | 21,9 |
16 | 16000 | 32000 | 5 | 34,6 |
Длиннозвенные крепежные цепи
- для автомотического крепления особо тяжелых грузов на судах и лесовозах
- на заказ предлагаем различные длины с различными концевиками
- цепь длиннозвенная
- класс стали 8
- обработка поверхности-окраска
Диаметр звена цепи (внутр.ширина х внутр.длина мм) | LC кг | Прочность на разрыв кг | Вес кг |
6 (10х35) | 2250 | 4500 | 0,65 |
9 (16х570 | 5000 | 10000 | 1,5 |
11 (18х66) | 7500 | 15000 | 2,1 |
13 (25х81) | 10500 | 21000 | 2,9 |
Вантовые натяжные устройства
Диаметр звена цепи мм | Прочность на разрыв | LC кг | Запас натяжения мм | Вес кг |
6 | 4000 | 2000 | 150 | 1,6 |
8--10 | 8600 | 4300 | 150 | 4,8 |
10--13 | 15000 | 7500 | 150 | 5,8 |
13-16 | 21000 | 10500 | 150 | 6,5 |
Талреп типа "медведь"для натяжения длиннозвенных цепей
- для длиннозвенных крепежных цепей
- для крепления корабельных грузов
- не используются для автотранспорта
- обработка поверхности - окраска
Диаметр звена цепи мм | Прочность на разрыв | Вес кг |
9 | 10000 | 3,5 |
11 | 15000 | 3,9 |
13 | 20000 | 6 |
Талреп "Гамбургский"
Диаметр мм | Прочность на разрыв кг | Вес кг | Диаметр резьбы |
12--14 | 13000 | 1,9 | М24 |
16-18 | 20000 | 3 | М27 |