Рекомендации по эксплуатации рым-болтов.
Рым-болт закручивается вручную или инструментом таким образом, чтобы петля болта вплотную прилегала к поверхности поднимаемого груза. При закручивании не превышайте момент затяжки, т.к. это может привести к разрушению рым-болта. Проверьте соответствие направления подъёма направлению оси болта. При подъёме многоветвевым стропом ось прикручиваемого рым-болта должна совпадать с направлением подъёма.
Помните, рым-болты DIN 580 и рым-гайки DIN 582 только для подъёма по оси болта.
Рым-болты с поворотной петлёй на шарикоподшипнике для подъёма во всех направлениях
с короткой резьбой
с длинной резьбой
- класс стали 8
- подъемная петля поворачивается в направлении груза
- обработка поверхности - окраска
- коэффициент запаса прочности 4:1
- представлено 2 модели: с короткой и длинной резьбой
Диаметр резьбы d | b мм | e мм | g мм | t мм | Размер подъемной петли | Вес кг | Код изделия | Код изделия с резьбой 120 мм |
M10 | 36 | 18 | 51 | 41 | 14х55х30 | 0,43 | NS8KL1003 | |
M12 | 36 | 18 | 51 | 41 | 14х55х30 | 0,44 | NS8KL1205 | |
M16 | 36 | 40 | 52 | 42 | 14х55х30 | 0,46 | NS8KL161 | NS8KL16120 |
M20 | 50 | 49 | 68 | 56 | 16х70х34 | 0,96 | NS8KL202 | NS8KL20120 |
M24 | 57 | 40 | 78 | 65,5 | 18х85х37 | 1,45 | NS8KL2432 | NS8KL24120 |
M30 | 66 | 35 | 97 | 80,5 | 20х85х37 | 2,17 | NS8KL3053 | NS8KL305120 |
M30 | 80 | 35 | 112 | 92 | 22х115х50 | 3,57 | NS8KL308 | NS8KL308120 |
M36 | 80 | 90 | 109 | 89,5 | 22х115х50 | 4,17 | NS8KL368 | NS8KL36120 |
M42 | 80 | 50 | 109 | 89,5 | 25х115х50 | 3,67 | NS8KL4210 | |
M45 | 80 | 60 | 109 | 89,5 | 25х115х50 | 4,17 | NS8KL24510 | |
M48 | 80 | 50 | 109 | 89,5 | 25х115х50 | 4,02 | NS8KL4810 | |
M56 | 117 | 84 | 310 | 280 | 32х152х70 | 11,6 | NS8KL5615 | |
M64 | 117 | 95 | 310 | 280 | 32х152х70 | 12,6 | NS8KL6515 | |
*M72 | 160 | 108 | 165 | 165 | 40х173х68 | 29 | *NS8KL72 | |
*M80 | 170 | 120 | 165 | 165 | 40х173х68 | 29 | *NS8KL80 | |
*M90 | 170 | 135 | 165 | 165 | 40х17368 | 29 | *NS8KL90 |
Подъёмные рым-гайки и рым-болты для подъёма во всех направлениях
Подъемные рым-гайки
Подъемные рым-болты
- макс. грузоподъемность вертикального подъема указывается на гайке/болте
- макс.грузоподъемность в других направлениях на 25% меньше
- обработка поверхности-окраска
- коэффициент запаса прочности 4:1
- класс стали 8
Диаметр резьбы d | D мм | Ø мм | L мм | Вес кг | Код изделия |
M6 | 36 | 20 | 36 | 0,049 | NS8M06 |
M8 | 36 | 20 | 36 | 0,05 | NS8M08 |
M10 | 45 | 25 | 45 | 0,09 | NS8M10 |
M12 | 54 | 30 | 53 | 0,16 | NS8M12 |
M14 | 63 | 35 | 62 | 0,24 | NS8M14 |
M16 | 63 | 35 | 62 | 0,24 | NS8M16 |
M20 | 72 | 40 | 71 | 0,36 | NS8M20 |
M24 | 90 | 50 | 90 | 0,72 | NS8M24 |
M30 | 108 | 60 | 109 | 1,32 | NS8M30 |
M36 | 126 | 70 | 128 | 2,08 | NS8M36 |
M42 | 144 | 80 | 147 | 3,11 | NS8M42 |
M48 | 166 | 90 | 168 | 5,02 | NS8M48 |
Диаметр резьбы d | D мм | K мм | Ø мм | L мм | Вес кг | Код изделия |
M6 | 28 | 13 | 16 | 42 | 0,05 | NS8R06 |
M8 | 39 | 15 | 20 | 51 | 0,06 | NS8R08 |
M10 | 45 | 18 | 25 | 63 | 0,11 | NS8R10 |
M12 | 54 | 22 | 30 | 75 | 0,18 | NS8R12 |
M14 | 63 | 28 | 35 | 88 | 0,28 | NS8R14 |
M16 | 63 | 28 | 35 | 88 | 0,28 | NS8R16 |
M20 | 72 | 30 | 40 | 101 | 0,45 | NS8R20 |
M24 | 90 | 38 | 50 | 128 | 0,87 | NS8R24 |
M30 | 108 | 45 | 60 | 154 | 1,66 | NS8R30 |
M36 | 126 | 55 | 70 | 183 | 2,65 | NS8R36 |
M42 | 144 | 65 | 80 | 212 | 4,03 | NS8R42 |
M48 | 166 | 70 | 90 | 238 | 6,38 | NS8R48 |
М56 | 184 | 78 | 100 | 265 | 6,7 | *NS8R56 |
М64 | 206 | 90 | 110 | 298 | 9,3 | *NS8R64 |
Кислотостойкие рым-болты из нержавеющей стали DIN580, для подъёма по оси болта
- отполированная поверхность
- изготовлены по AISI 316
Размер a | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | Вес кг/100 шт | Код изделия |
M6 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 36,0 | 6,0 | NSRH06L |
M8 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 13,0 | 6,0 | 36,0 | 6,0 | NSRH08L |
M10 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 17,0 | 8,0 | 45,0 | 11,0 | NSRH10L |
M12 | 30,0 | 54,0 | 30,0 | 20,5 | 10,0 | 53,0 | 18,0 | NSRH12L |
M16 | 35,0 | 63,0 | 35,0 | 27,0 | 12,0 | 62,0 | 28,0 | NSRH16L |
M20 | 39,0 | 71,0 | 39,0 | 30,0 | 14,0 | 70,0 | 45,0 | NSRH20L |
Кислотостойкие рым-гайки из нержавеющей стали DIN582, для подъёма по оси гайки
- отполированная поверхность
- изготовлены по AISI 316
Размер a | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | Вес кг/100 шт | Код изделия |
M6 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 8,5 | 36,0 | 5,0 | NSMH06L |
M8 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 8,5 | 36,0 | 5,0 | NSMH08L |
M10 | 25,0 | 45,0 | 25,0 | 10,0 | 45,0 | 9,0 | NSMH10L |
M12 | 30,0 | 54,0 | 30,0 | 11,0 | 53,0 | 16,0 | NSMH12L |
M16 | 35,0 | 63,0 | 35,0 | 13,0 | 62,0 | 24,0 | NSMH16L |
M20 | 39,0 | 71,0 | 39,0 | 14,0 | 70,0 | 36,0 | NSMH20L |
M24 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 72,0 | NSMH24L |
Рым-болты для подъёма во всех направлениях
- класс стали 8
- со съемным болтом
- для подъема во всех направлениях
- может поворачиваться в направлениях нагрузки
- состоит из петли и отдельно крепежного болта
- обработка поверхности-окраска
- коэффицмент запаса прочночти 4:1
Диаметр резьбы dхL мм | A мм | B мм | C мм | F мм | H мм | Вес кг | Код изделия |
M6x15 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 | NSR06P |
M8x15 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 | NSR08P |
M10x16 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,11 | NSR10P |
M12x22 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,27 | NSR12P |
M14x22 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,29 | NSR14P |
M16x29 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,30 | NSR16P |
M20x32 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,86 | NSR20P |
M24x40 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,90 | NSR24P |
M30x45 | 60 | 108 | 62 | 24 | 109 | 1,70 | NSR30P |
- класс стали 10
- со съемным болтом
- для подъема во всех направлениях
- может поворачиваться в направлениях нагрузки
- болт зафиксирован стопорной шайбой
- обработка поверхности-окраска
- коэффицмент запаса прочночти 4:1
Диаметр резьбы M | A мм | B мм | C мм | D Ø мм | E Ø мм | G Ø мм | K Ø мм | L Ø мм | Код изделия |
M8 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 34 | 49 | 15 | NS10M08 |
M10 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 34 | 49 | 15 | NS10M10 |
M12 | 62,4 | 15 | 8,5 | 30 | 44 | 46 | 58 | 18 | NS10M12 |
M16 | 71,5 | 16 | 15 | 35 | 56 | 60 | 67 | 24 | NS10M16 |
M20 | 79,9 | 18 | 17 | 40 | 58 | 60 | 76 | 30 | NS10M20 |
M24 | 96,9 | 23 | 20 | 48 | 73 | 76 | 94 | 36 | NS10M24 |
M30 | 123,9 | 27 | 28 | 60 | 80 | 84 | 114 | 45 | NS10M30 |
M36 | 124,9 | 37 | 38 | 80 | 95 | 99 | 154 | 54 | *NS10M36 |
M42 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 114 | 170 | 63 | *NS10M42 |
M48 | 164,9 | 45 | 47 | 95 | 120 | 129 | 185 | 72 | *NS10M48 |
Рым-болты с поворотной петлёй для подъёма во всех направлениях
- класс стали 8
- болт заменяем
- класс стали болта не менее 8,8
- подъемная петля поворачивается в направлении нагрузки
- обработка поверхности-окраска
- коэффициент запаса прочности 4:1
Диаметр резьбы M | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | E´мм | F мм | H мм | J мм | K мм | L мм | R мм | Вес кг | Код изделия |
M8 | 30 | 55 | 35 | 35 | 40 | 10 | 12 | 15 | 0,2 | NS8P03 | ||||
M10 | 32 | 65 | 36 | 42 | 56 | 30 | 14 | 15 | 35 | 50 | 35 | 0,4 | NS8P05 | |
M12 | 32 | 65 | 36 | 43 | 56 | 29 | 14 | 20 | 74 | 35 | 55 | 35 | 0,4 | NS8P07 |
M16 | 46 | 85 | 50 | 50 | 72 | 41 | 16 | 25 | 74 | 45 | 65 | 46 | 1 | NS8P15 |
M20 | 46 | 85 | 50 | 53 | 72 | 38 | 16 | 30 | 95 | 45 | 70 | 46 | 1,1 | NS8P25 |
M24 | 46 | 85 | 50 | 55 | 72 | 36 | 16 | 40 | 95 | 45 | 80 | 46 | 1,2 | NS8P30 |
M30 | 60 | 114 | 65 | 75 | 100 | 53 | 22 | 50 | 136 | 67 | 110 | 66 | 3,3 | NS8P50 |
M36 | 77 | 124 | 85 | 101 | 97,5 | 26,5 | 62 | 5,8 | NS8P80 | |||||
M42 | 95 | 158 | 104 | 112 | 108 | 36 | 60 | 10,9 | NS8P150 | |||||
M48 | 95 | 158 | 104 | 120 | 103 | 36 | 69 | 11,6 | NS8P200 |
Привариваемые рым-петли для подъема во всех направлениях
- класс стали 8
- для подъема во всех направлениях
- обработка поверхности-окраска
- коэффициент запаса прочности 4:1
A мм | B мм | D мм | M мм | Вес кг | Код изделия |
41,0 | 78,5 | 13,0 | 37,0 | 0,40 | NS8HI1 |
42,0 | 88,0 | 14,0 | 40,0 | 0,47 | NS8HI2 |
45,0 | 94,0 | 17,0 | 42,5 | 0,69 | NS8HI3 |
55,0 | 118,0 | 22,0 | 50,0 | 1,46 | NS8HI5 |
70,0 | 141,0 | 26,5 | 66,5 | 2,50 | NS8HI8 |
97,0 | 188,0 | 34,0 | 90,0 | 5,79 | NS8HI15 |
Рым-болт и Рым-гайки по ГОСТ 4751-73
Производятся, как черные, так и оцинкованные
Обозначение, d | Г/п тн | d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | h1 | l | l1, не менее | r | r1 | Масса 1шт, кг |
М8 | 0,12 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0,05 |
М10 | 0,2 | 45 | 25 | 10 | 25 | 12 | 16 | 8 | 21 | 15 | 0,12 | ||
М12 | 0,3 | 54 | 30 | 12 | 30 | 14 | 18 | 10 | 25 | 19 | 6 | 0,19 | |
М16 | 0,55 | 63 | 35 | 14 | 36 | 16 | 20 | 12 | 32 | 25 | 0,31 | ||
М20 | 0,85 | 72 | 40 | 16 | 40 | 19 | 24 | 14 | 38 | 29 | 3 | 8 | 0,5 |
М24 | 1,25 | 90 | 50 | 20 | 50 | 24 | 29 | 16 | 45 | 35 | 12 | 0,87 | |
М30 | 2 | 108 | 60 | 24 | 63 | 28 | 37 | 18 | 55 | 44 | 15 | 1,58 | |
М36 | 3 | 126 | 70 | 28 | 75 | 32 | 43 | 22 | 63 | 51 | 4 | 18 | 2,43 |
М42 | 4 | 144 | 80 | 32 | 85 | 38 | 50 | 25 | 72 | 58 | 20 | 3,72 | |
М48 | 5 | 162 | 90 | 36 | 95 | 42 | 52 | 30 | 82 | 68 | 22 | 5,54 | |
М56 | 6,2 | 180 | 100 | 40 | 105 | 48 | 60 | 34 | 95 | 78 | 5 | 25 | 8,09 |
М64 | 7,5 | 198 | 110 | 44 | 115 | 52 | 65 | 40 | 110 | 93 | 10,95 | ||
М72х6 | 10 | 234 | 130 | 52 | 135 | 62 | 75 | 45 | 115 | 98 | 35 | 18,54 | |
М80х6 | 14 | 270 | 150 | 60 | 160 | 70 | 88 | 50 | 125 | 108 | 25,4 | ||
М100х6 | 20 | 324 | 180 | 72 | 190 | 85 | 105 | 60 | 150 | 133 | 40 | 43,82 |
В нашей компании вы можете купить рым-болты и рам-гайки разных производителей. Коды изделий, указанные в таблицах, относятся к продукции компании Haklift Oy